MongoDb makinemde mongostat ile baktığımda gördüğüm connection sayısı 500 civarındaydı.
faults locked % idx miss % conn
0 0.5 0 576
0 2.7 0 579
0 0.6 0 580
0 0.3 0 583
0 2.7 0 585
0 0.4 0 586
PHP tarafında sadece kapatmadığım mongodb bağlantılarını kapatarak bu sayının 30'a düştüğünü gördüm. Get performansında da beklediğim üzere büyük artış oldu.
Şu an da mongostat çıktısı
qr|qw ar|aw conn time
0|0 0|0 34 10:40:10
0|0 0|0 34 10:40:11
0|0 0|0 35 10:40:12
0|0 0|0 35 10:40:13
0|0 0|0 35 10:40:14
No comments:
Post a Comment